Герб | ![]() |
Флаг | ![]() |
Административный центр | город Зубцов |
География | Площадь района — 2167 км². Район расположен в южной части области и граничит:
|
Демография | По данным на 1.01.2009 года население района составляет 17 517 человека, в том числе в райцентре проживают 6 979 человек. По данным переписи 2002 года население составило 19 398 житель (8 853 мужчин и 10 545 женщин). |
Состав района | С 2006 года в состав района входят 8 муниципальных образований: 1 городское поселение и 7 сельских поселений:
|
Ссылки |