Герб | ![]() |
Флаг | ![]() |
Административный центр | посёлок Жарковский |
География | Площадь 1625 км². Район расположен на юго-западе области и граничит:
|
Демография | По данным на 1.01.2009 года население района составляет 6 400 человек, в том числе в райцентре проживают 4 469 человека.По данным переписи 2002 года население составило 7 631 житель (3 479 мужчин и 4 125 женщин). |
Состав района | С 2006 года в состав района входят 6 поселений, из них городских — 1, сельских — 5:
|
Ссылки |