Герб | ![]() |
Флаг | ![]() |
Административный центр | город Вышний Волочёк |
География | Площадь 3389 км². Район расположен на севере средней части области и граничит:
|
Демография | По данным на 1.01.2009 года население района составляет 26 234 человека, в том числе в пгт.Красномайский проживают 5 705 человек. По данным переписи 2002 года население составило 28 918 жителей (13 039 мужчин и 15 879 женщины). |
Состав района | С 2006 года в состав района входят 15 поселений, из них городских — 1, сельских — 14:
|
Ссылки |