Герб | ![]() |
Флаг | ![]() |
Административный центр | город Осташков |
География | Площадь 3202 км². В Осташковском районе расположено озеро Селигер. Кроме Селигера в районе множество более мелких озёр, крупнейшие из которых — Глубокое, Сабро, Сиг и Сонино. |
Демография | Население Осташковского района составляет 25,1 тыс. человек, в городе Осташкове проживают 18,8 тыс. Всего насчитывается 245 населённых пунктов. |
Состав района | С 2006 года в состав района входят 12 поселений, из них городских — 1, сельских — 11:
|
Ссылки |