Герб | ![]() |
Флаг | ![]() |
Административный центр | село Лесное |
География | Площадь 1633 км². Основные реки — Молога (протяженность в границах района 44 км), Сорогожа (53 км), Полонуха. Есть много озер. |
Демография | Население района по данным на 1 января 2012 года составляет 4,9 тыс. человек. Средний возраст населения района 56,9 года. Рождаемость 50-55 человек в год, смертность — 200 человек в год. Всего насчитывается 144 населённых пункта, из которых более 60 — нежилые. |
Состав района | С 2006 года в состав района входят 4 сельских поселения:
|
Ссылки |