Герб | ![]() |
Флаг | ![]() |
Административный центр | город Бологое |
География | Площадь 2281 км². Поверхность преимущественно холмистая, покрытая хвойными и смешанными лесами. Наивысшая точка 222 метра над уровнем моря. Климат умеренно-континентальный. На территории района имеется 216 озер, 40 % занимают леса, 7 % — болота. В лесах района встречается около 200 видов млекопитающих, около 240 видов птиц, в озерах — разнообразные виды рыб. Основные реки — Мста, Березайка Крупнейшие озёра — Кафтино (32,4 км?), Пирос (30,9 км?) |
Демография | На 1 января 2010 года численность населения Бологовского района составила 38815 человек. В том числе городское население 26847 человек. Всего насчитывается 158 сельских населённых пунктов. |
Состав района | С 2006 года в состав района входят 11 поселений, из них городских — 2, сельских — 9:
|
Ссылки |